HDVカムコーダー SONY HVR-Z5J
最新のHDVカムコーダー 20倍レンズ搭載
| 品番 | SONY HVR-Z5J |
|---|---|
| 金額 | 1日間:12,000円
|
品名 HDVカムコーダー
型番 SONY HVR-Z5J
特徴
●新開発1/3型3クリアビットCMOSセンサー"Exmor"の技術を融合
●広角・20倍ズームで高画質を実現
広角29.5mm(35mm換算値)を実現するとともに、光学20倍ズームを実現
●ソニー独自技術をベースに開発した"Gレンズ"を搭載
●HVR-MRC1Kとの連携でハイブリッド記録を実現
●多彩なオーディオ機能を搭載
●操作性の良いIRISリング機構 IRIS/EXPOSUREモードを搭載
IRIS は操作性に優れたリング式を採用
●マイナスゲイン機能を搭載
0dBから+21dBのAGC範囲に加えてハイライト撮影時には-3dBと-6dBのマイナスゲイン
機能を装備しています
●充実したカメラマニュアル機能
NDフィルター3枚搭載、シャッタースピード、アイリス、ゲイン、ホワイトバランスがマニュアル
設定できます
●3フォーマット対応
HDV1080i / DVCAM / DV(SP)
●"XtraFine"LCD&EVFパネル搭載
LCDパネルは3.2型1920×480ドット、EVFは0.45型852×480ドット●豊富な映像表現を可能にするショットトランジション
●より進化した「アドバンスドヒストグラム」
●プログレッシブ記録・再生に対応
HDV1080/60i、 DVCAM/DV 480/60i記録に加え、HDVの1080/24p(23.98p)、
30p(29.97p)プログレッシブ記録に対応
●映像の質を高める進化した「ピクチャープロファイル」
●美しいスローモーションに進化したSmooth Slow Rec.機能
お得なコメント
(こちらのコーナーは筆者の私感もありますのでご参考まで)
- 広角29.5mm(35mm換算値)でワイコンなしでも引けます(ワイコンは付属しています)
- CFメモリレコーダー付属でテープとCFカードのハイブリッド収録ができます
付属品
- 本体(カメラ)×1
- CFカードレコーダー HVR-MRC1K×1
- 16G CFカード×1
- カメラマイク(ECM-XM1)×1
- バッテリー×3
- チャージャー×1
- ワイコン×1
- マットボックス機能付ワイコンフード×1
- ワイコンキャップ(前・後)×各1
- 標準レンズフード
- ACケーブル×1
- DCケーブル×1
- コンポーネントケーブル×1
- コンポジットケーブル×1
- i.LINK(IEEE1394/FireWire)ケーブル 4P-6P/4P-4P×各1
- リモコン×1
- 大型アイキャップ×1
- 取扱説明書×2
- 取扱CD×2
- ソフトケース×1
同梱品一覧表
主な仕様
HVR-Z5J
| システム | : | ・ヘッドシステム(映像/音声、記録/再生):回転2ヘッドヘリカルスキャン ・静止画記録方式:Exif Ver.2.2 ・録音方式: HDV...MPEG-1 Audio Layer2(2チャンネル)、16ビット 48kHz(ステレオ)、転送レート384kbps DVCAM/DV(SP)...16ビットFs48kHz(チャンネル1/2)、 12ビットFs32kHz(チャンネル1/2、チャンネル3/4) ・映像信号:NTSCカラー、EIA標準方式、1080/60i方式 ・使用可能カセット DVCAMマークのついたミニDVCAMカセット MiniDVマークのついたDVカセット ・テープ速度: HDV...約18.812mm/秒 DVCAM...約28.193mm/秒 DV(SP)...約18.812mm/秒 ・録画・再生時間: HDV 63分(PHDVM-63DM 使用時) DVCAM 41分(PHDVM-63DM 使用時) DV(SP) 63分(PHDVM-63DM 使用時) ・早送り、巻き戻し時間: バッテリー使用時:約2分40秒(PHDVM-63DM 使用時) ACアダプター使用時:約1分45秒(PHDVM-63DM 使用時) ・撮像素子: 1/3型 3クリアビッドCMOSセンサー 総画素数...約112万画素 有効画素数...約104万画素(16:9動画撮影時) ・ファインダー: 画面サイズ...1.1cm(0.45型、16:9)、カラー/モノクロ切り換え 総ドット数(横×縦)...約122.6万ドット(852×3(RGB)×480ドット相当) ・液晶画面: 画面サイズ...8.0cm(3.2型、16:9) 総ドット数(横×縦)...約92.1万ドット(1,920×480) ・レンズ Gレンズ 20倍(光学)、f=4.1~ 82.0mm、 35mm カメラ換算では29.5~590mm F1.6~ 3.4フィルター径 72mm ・色温度切り換え、ホワイトバランス [AUTO]、[ONE-PUSH A/B] [OUTDOOR(セレクタブル -7~+7、約500K/ステップ)] [INDOOR]、[MANUAL WB(2300K~15000K、100K.ステップ)] ・最低被写体照度:1.5 lx(ルクス) (シャッタースピード1/30秒固定時、オートアイリス、オートゲイン) |
|---|---|---|
| 入・出力端子 | : | ・A/V R COMPONENT OUT...A/Vコンポーネントケーブル→ピンプラグ×3 (コンポーネントとコンポジットの同時出力はできません) AUDIO OUT...A/Vコンポーネントケーブル→ピンプラグ×2 COMPOSITE OUT...A/Vコンポジットケーブル→ピンプラグ×1 (コンポジットとコンポーネントの同時出力はできません) AUDIO OUT...A/Vコンポジットケーブル→ピンプラグ×2 ・HDMI OUT:HDMIコネクター×1 ・HDV/DV:i.LINK(IEEE1394、4ピンコネクター S100)×1 ・PHONES:ステレオミニジャック(φ3.5)×1 ・INPUT 1/INPUT 2(/INPUT 3/INPUT 4):XLRタイプ3ピン(凹)×2 ・"メモリースティック"スロット:"メモリースティック デュオ"サイズ×1 |
| 制御用端子 | : | ・LANC:ステレオミニミニジャック(φ2.5)×1 |
| マイクロホン | : | ・内蔵マイク:ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン ・外部マイク:エレクトレットコンデンサーマイクロホン(ECM-XM1)付属 |
| 電源電圧 | : | DC7.2V(バッテリー)、DC8.4V(ACアダプター) |
| 消費電力 | : | HDV記録時:7.1W、DVCAM/DV(SP)記録時:6.8W (ビューファインダーおよび同梱マイクECM-XM1使用時) |
| 動作温度 | : | 0~40℃ |
| 保存温度 | : | -20~+60℃ |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | : | 約169×188×451mm (レンズカバー付きフード、大型アイカップ、外部マイク含む。グリップベルト含まず。) |
| 本体質量 | : | 約2.2kg(レンズカバー付きフード、大型アイカップ含む) |
| 撮影時総質量 | : | 約2.6kg(レンズカバー付きフード、大型アイカップ、マイク、テープ、バッテリー(NP-F770)を含む) |
