HDVカムコーダー SONY HVR-Z7J
| 品番 | SONY HVR-Z7J |
|---|---|
| 金額 | 1日間:12,000円 |
1/3型3クリアビッドCMOSセンサー"Exmor"の技術を融合
●光学12倍ズームカールツァイスレンズ
●プログレッシブ記録・再生に対応
●豊富な映像表現を可能にするショットトランジション
●HDV1080i方式のほか、業務用DVフォーマットのDVCAMと
DV(SP)フォーマットによる撮影にも対応
コンパクトフラッシュ16GB 1枚 標準付属
メーカーHP:
http://www.sony.jp/products/Professional/c_c/hdv/products/hvr_z7j/index.html
| 撮像素子 | 1/3型 3クリアビッドCMOSセンサー 総画素数:約112万画素 有効画素数:16:9動画撮影時 約104万画素 |
|---|---|
| レンズ | カールツァイスレンズ: カールツァイス「バリオ・ゾナーT」レンズ 焦点距離: f=4.4-52.8mm (35mm換算、16:9時 f=32.0-384mm、 4:3時 f=39.5-474mm) ズーム: 光学12倍 フォーカス: AUTO / MANUAL 手ブレ補正: 光学式 フィルター径: 72mm |
| 液晶画面 | 画面サイズ 8.0cm (3.2型、16:9) ドット数 約92.1万ドット (1920x480) |
| 入・出力端子 | A/V OUT端子: AV-multi(付属) 映像(ピン x 1)、音声(ピン x 2) COMPONENT OUT端子: Y(ピン×1)、Pb/Pr、Cb/Cr(ピン x 2) ヘッドホン端子: ステレオミニジャック(φ3.5) AUDIO IN端子: XLRタイプ3ピン(凹) x 2 HDV/DV IN/OUT端子: i.LINK(IEEE1394、6ピンコネクターS100) x 1 HDMI出力端子: タイプA(19ピン) LANC端子: ステレオミニジャック(φ2.5) |
| 録画・再生 | HDV: 63分(PHDVM-63DM使用時) DVCAM: 41分(PHDVM-63DM使用時) DV(SP): 63分(PHDVM-63DM使用時) |
| 電源電圧 | 7.2V(バッテリー)、8.4V(ACアダプター) |
| 消費電力 | HDV記録時:約7.2W、 DVCAM/DV記録時:約6.9W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約176×199 x 439mm(レンズカバー付きフード、マイク:ECM-XM1、ラージアイカップ含む) |
| 本体質量 | 約2.4kg(本体のみ) |
| 撮影時総質量 | 約3.1kg(バッテリー:NP-F970、テープ:PHDVM-63DM、レンズカバー付きフード、付属マイク:ECM-XM1、ラージアイカップ、メモリーレコーディングユニット含む) |
