NXCAMカムコーダー SONY HXR-NX5J
メモリースティックとSDHCカード収録ができます
HD-SDI出力装備スイッチング等に最適です
「バッファーオーバー」エラー回避の為、ファームウェアをVer.2にアップデートしました
| 品番 | SONY HXR-NX5J |
|---|---|
| 金額 | 1日間:12,000円 |
品名 NXCAMカムコーダー
型番 SONY HXR-NX5J
特徴
●ソニー独自の技術をベースに開発した「Gレンズ」を搭載
●広角・20倍ズームで高画質を実現
ワイドなズーム領域を生かした撮影を可能にする、広角29.5mm(35mm換算値)の
光学20倍ズームレンズを採用。
●Exmor技術でノイズを低減
CMOSイメージャー・チップにカラムA/D変換コンバーターを集積化。
アナログ伝送中のノイズ混入による画質劣化を抑えると同時に、
高速での信号読み出しを可能にしています
●デュアルメモリーカードスロット採用
メモリースティックPRO デュオ(Mark2)、メモリースティックPRO-HG デュオ※1~32GBまで動作確認済み。
SDメモリーカード、SDHCメモリーカード
※Class4以上を推奨。
メモリーカードスロットを2つ装備しています。リレー記録機能を使って、
記録が終わったメモリーカードを未記録のカードに差し替えることにより、
2枚以上のメモリーカードに映像を連続して記録することができます。
●HD/SD-SDI出力をはじめとする豊富な端子を装備
HDMIとHD/SD -SDI出力の2つのデジタル映像出力端子を装備
●TCリンク
2台のHXR-NX5J同士でタイムコードを揃えることができます。接続にはRCAピンケーブルを使い、設定がより簡単になっています
●Active SteadyShot
従来の手ブレ補正に比べてさらに強力な手ブレ補正機能が、
フットワークを必要とする撮影現場で威力を発揮します。
●ボタン類とタッチパネルを相互に利用できる快適操作
●操作性の良いリング機構
お得なコメント
(こちらのコーナーは筆者の私感もありますのでご参考まで)
- 広角29.5mm(35mm換算値)でワイコンなしでも引けます(ワイコンは付属しています)
- メモリースティックとSDHCカード収録ができます
- HVR-Z5Jと操作性も同等です
- HD-SDI出力がありスイッチング収録にも
付属品
- 本体(カメラ)×1
- SDHC 32Gカード×1
- カメラマイク(ECM-XM1)×1
- バッテリー×3
- チャージャー×1
- ワイコン×1
- マットボックス機能付ワイコンフード×1
- ワイコンキャップ(前・後)×各1
- 標準レンズフード
- ACケーブル×1
- DCケーブル×1
- コンポーネントケーブル×1
- コンポジットケーブル×1
- リモコン×1
- 大型アイキャップ×1
- 取扱説明書×2
- 取扱CD×2
- ソフトケース×1
同梱品一覧表
オプション品
- フレームメモリーユニット(128BG) HXR-FMU128 1日 \3,000
主な仕様
HXR-NX5J
| システム | : | |
|---|---|---|
| ビデオ記録方式 | : | HD記録...MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD SD記録...MPEG-2 PS×1 |
| 音声記録方式 | : | リニアPCM 2ch、48kHz、16bi(t HD記録のみ) ドルビーデジタル2ch、48kHz、16bit |
| 静止画記録方式 | : | DCF Ver.2.0準拠、Exif Ver.2.21準拠、MPF Baseline準拠 ※記録した動画から切り出して静止画として保存します。 |
| 記録モード | : | ・HD記録: FX...最大24Mbps、1,920×1,080/60i,24p,30p、16:9 1,280×720/60p、16:9 FH...約17Mbps(平均)、1,920×1,080/60i,24p,30p、16:9 1,280×720/60p、16:9 HQ...約9Mbps(平均)、1,440×1,080/60i、16:9 LP...約5Mbps(平均)、1,440×1,080/60i、16:9 ※記録ビットレートは映像と音声の合計です。 ・SD記録: HQ...約9Mbps(平均)、720×480/60i、16:9、4:3 ※記録ビットレートは映像と音声の合計です。 |
| 信号方式 | : | NTSCカラー、EIA標準方式 HDTV 1080/60i、720/60p |
| 記録可能メモリーカード | : | ・"メモリースティックPRO デュオ"(Mark2)、"メモリースティックPRO-HG デュオ" ※1~32GBまで動作確認済み。 ・SDメモリーカード、SDHCメモリーカード ※Class4以上を推奨。 |
| 記録時間 | : | ・HD記録: FX...約170(170)分、FH...約225(225)分、HQ...約385(295)分、LP...約605(525)分 ...音声をリニアPCMで記録した場合 FX...約180(180)分、FH...約235(235)分、HQ...約435(335)分、LP...約750(630)分 ...音声をドルビーデジタルで記録した場合 ※32GBメモリーカード使用時。( )内は最短記録時間 ・SD記録: HQ...約475(425)分※32GBメモリーカード使用時。( )内は最短記録時間 |
| 撮像素子 | : | 1/3型"Exmor"3CMOSセンサー 総画素数...約112万画素 動画時有効画素数(※)...約104万画素(16:9)、約78万画素(4:3) ※Active SteadyShot動作時は異なります。 |
| ファインダー | : | 1.1cm(0.45型、16:9)、カラー/モノクロ切り換え 総ドット数...約122.6万ドット(852[H]×3[RGB]×480[V]相当) ※ビューファインダー内で視線を動かしたときなどに原色が見える場合がありますが、故障ではありません。 これはフィールドシーケンシャル駆動特有の「カラーブレイク」現象によるものです。 また、この原色が記録メディアに記録されることはありません。 |
| 液晶画面 | : | 8cm(3.2型、16:9) 総ドット数...約92.1万ドット(1920[H]×480[V]) |
| ズームレンズ | : | Gレンズ 20倍(光学)、約30倍(デジタル、デジタルエクステンダー[ON]時) f=4.1~ 82.0mm、35mmカメラ換算29.5~590mm(16:9)、36.1~722mm(4:3)*2 F1.6~ 3.4 フィルター径72mm |
| 色温度切り換え | : | [AUTO]、[ONE PUSH A,B]、[INDOOR](3,200K)、[OUTDOOR](5,800K±7段階)、 [MANU WB TEMP](2,300~ 15,000K、100K刻み) |
| 最低被写体照度 | : | 1.5lx(ルクス)(シャッタースピード1/30秒固定、オートゲイン、オートアイリス)(F1.6) |
| 入・出力端子 | : | ・SDI OUT(*):BNC×1 ・COMPONENT OUT(*):ミニD端子×1 ※コンポーネントビデオケーブル(付属)→ピンプラグ×3 ・VIDEO OUT :ピンジャック×1 ・AUDIO OUT :ピンジャック×2 ・HDMI OUT(*) :HDMIコネクタ×1 ・ヘッドホン端子:ステレオミニジャック(φ3.5)×1 ・INPUT 1/INPUT 2 :XLRタイプ3ピン(凹)×2 ・USB :mini-B(Hi-Speed USB[USB2.0])×1 ・REMOTE :ステレオミニミニジャック(φ2.5)×1 ・TC LINK IN/OUT端子:ピンジャック×1 ※IN/OUTはスイッチ切り換え *:SDI OUT、COMPONENT OUT、HDMI OUTの内、いずれか1つを選択して出力(同時出力はできませんが、SDI OUT選択時のみSDIとHDMIの同時出力が可能です)。 |
| マイクロホン | : | 内蔵マイク:○(ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン) 外部マイク:○(エレクトレットコンデンサーマイクロホン[ECM-XM1]付属) |
| 一般 | : | ・電源電圧:DC7.2V(バッテリーパック使用時)、DC8.4V(ACアダプター/チャージャー使用時) ・消費電力: 7.9W(マイク[ECM-XM1]、ファインダー使用時、明るさ標準) 7.9W(マイク[ECM-XM1]、液晶画面使用時、明るさ標準) ※フラッシュメモリーユニットHXR-FMU128(別売)使用時は消費電力が1.1W増えます。 ・動作温度:0~40℃ ・保存温度:-20~+60℃ ・外形寸法(幅×高さ×奥行):約173×193×449mm(突起部含む) ・本体質量:約2.2kg(レンズフード含む) ・撮影時総質量:約2.6kg(バッテリーパック[NP-F770]、レンズカバー付きフード、マイク[ECM-XM1]含む) |

