POVCAM(SDカード) Panasonic AG-HMR10 (レコーダー単品)
HD-SDI入出力付ハンディサイズレコーダー
ビジコンやバックアップレコーダーに最適
| 品番 | POVCAM Panasonic AG-HMR10 (レコーダー単品) |
|---|---|
| 金額 | 1日間:5,000円 |
品名 POVCAM メモリーカードポータブルレコーダー
型番 Panasonic AG-HMR10 (レコーダー単品)
特徴
-
AG-HMR10の特長・機能
高画質・高効率・高信頼性のAVCHD記録方式。
プロのニーズに応える充実の収録機能で撮影をサポート。
●ハイエンドの高画質を実現する高ビットレートのプロ用PHモード
●作業効率を高める高信頼性&大容量SDHCメモリーカード
●テープレスならではの多彩な収録機能
●信号レベルを見ながら画質を調整できる波形モニター(WFM)表示機能
●目当てのクリップをすぐに確認3.5型LCDモニターへのサムネール表示機能
●さまざまなニーズに対応する便利な再生機能
●現場の記録や観察記録に使える便利な収録機能
軽量・小型ボディの高い機動力と操作性。
多彩なインターフェイスで幅広い用途に対応。
●よく使う機能をワンタッチで実行できるユーザーボタン
●収録をサポートするプロユース対応の機能と仕様
●使いやすさにこだわった高い機動力と操作性
●ライン収録に対応しているHD SDI 入出力
●外部マイクとカメラヘッドからの音声入力が可能
●モニター接続が可能なHDMI端子
●収録および再生映像からのSDダウンコンバート出力が可能
●PC接続が可能なUSB 2.0端子(miniBタイプ)
フルHD高画質での入出力が可能。
さまざまな場面で活躍するポータブルレコーダー。
●既存のカメラレコーダーでテープレス収録が可能。
●SDHC/SDメモリーカードへの保存で、情報カメラ収録にも便利。
●フルHDでの高画質映像出力も簡単。
お得なコメント
(こちらのコーナーは筆者の私感もありますのでご参考まで)
- 小型でHD-SDI入出力可能ですのでビジコンやレコーダーのバックアップ収録に使用出来ます
- バッテリーが小型の物のみの対応の為、Vマウントバッテリーのアダプターを製作しようと画策中です
付属品
- 本体(レコーダー)×1
- 32G SDHCカード×1
- バッテリー×3
- チャージャー×1
- ACケーブル×1
- DCケーブル×1
- 取扱説明書×1
- 取扱CD×1
- ハードケース×1
同梱品一覧表
主な仕様
AG-HMR10
| 総合定格 | : | ・電源... DC7.2V(バッテリー使用時) DC7.3V(ACアダプター使用時) ・消費電力... 11.7W(AG-HCK10G接続時) 6.5W(単体使用時) ・許容動作温度...0~40℃ ・許容動作湿度...10~80%(結露なし) ・質量... 約580g(バッテリーを除く) 約691g(同梱バッテリー(2640mAh)取り付け時) ・外形寸法(幅×高さ×奥行)... 96×52.6×133mm(突起部分を除く) |
|---|---|---|
| ビデオ記録再生部 | : | ・記録規格...AVCHD規格準拠 ・圧縮方式...MPEG-4 AVC/H.264 ・記録メディア... SDメモリーカード:512MB、1GB、2GBまで(FAT12、FAT16形式に対応) SDHCメモリーカード:4GB、6GB、8GB、12GB、16GB、32GBまで(FAT32形式に対応) ※メタデータ読込はSD/SDHCメモリーカードの8MB~32GB使用可能。 ・記録フォーマット(記録モード&解像度)... [59.94Hz設定時] PHモード:1080/60i、1080/30p※1(over60i)、1080/24p※1(Native)、720/60p、720/30p※1(over60p)、720/24p※1(Native) HAモード:1080/60i、HGモード:1080/60i、HEモード:1080/60i [50Hz設定時] PHモード:1080/50i、1080/25p※1(over50i)、720/50p、720/25p※1(over50p) HAモード:1080/50i、HGモード:1080/50i、HEモード:1080/50i ※1、専用オプションカメラヘッドAG-HCK10G接続時のみ ・転送レート... PHモード:約21Mbps(VBR)、HAモード:約17Mbps(VBR) HGモード:約13Mbps(VBR)、HEモード:約6Mbps(VBR) ・記録時間(目安)...約180分(PHモード1920×1080画素、32GB SDHCメモリーカード1枚使用時) ・SDメモリーカード... 1枚の最大連続記録数:900クリップ(フォーマットしてから記録、SDメモリーカード抜き差ししない条件) 1枚の再生可能クリップ数:1000クリップ(1000クリップまで表示) ・サムネール表示...8画面/1ページ ・編集機能...削除、プロテクト ・フォーマット機能...有り ・連続撮影時間... [単体使用時]約150分※2(同梱バッテリー(2640mAh)使用時) [AG-HCK10G接続時]約70分※2(同梱バッテリー(2640mAh)使用時) ※2、PHモード1080/60i(1080/50i)記録時の目安時間です。 |
| 映像方式 | : | ・ビデオ信号... [59.94Hz設定時]1080/60i、720/60p [50Hz設定時]1080/50i、720/50p |
| 映像入出力 | : | ・SDI端子...HD SDI/SD SDI出力 BNC×1、0.8Vp-p、75Ω ・HDMI端子...HDMI出力×1(HDMI Type A端子) [59.94Hz設定時]1080/60i、720/60p、480/60p [50Hz設定時]1080/50i、720/50p、576/50p、ビエラリンク非対応 ・カメラ接続端子...20pin専用インターフェイス(AG-HCK10Gと接続) |
| オーディオ定格 | : | ・圧縮方式...記録/再生:Dolby Digital/2ch ・サンプリング周波数...48kHz ・量子化...16ビット ・圧縮後のビットレート... PHモード:384kbps HA、HG、HEモード:256kbps |
| オーディオ入出力 | : | ・HDMI端子出力...2ch(リニアPCM)/5.1ch(Dolby Digital) ・カメラ接続端子...20pin専用インターフェイス(AG-HCK10Gと接続) |
| モニター・マイク・スピーカー | : | ・LCDモニター...3.5型液晶モニター(約21万画素) ・外部マイク入力... -70dBV(マイク感度-50dB相当 0dB=1V/Pa 1kHz) ステレオミニジャック3.5mm径 プラグインパワーマイク非対応 ・ヘッドホン...3.5mm径ステレオミニジャック×1、100Ω、-22dBv(32Ω負荷時) ・スピーカー...丸形20mm径 |
| その他端子 | : | ・USB...Type miniBコネクター(USB2.0準拠) ・カメラリモート端子...2.5mm径スーパーミニジャック×1(ZOOM、S/S) |
