POVCAM Panasonic AG-HMR10/AG-HCK10G (セット)
SDカードで収録ができ、HD-SDI入出力対応!!
カメラも標準で20Mまで延ばせます!
| 品番 | POVCAM Panasonic AG-HMR10/AG-HCK10G (セット) |
|---|---|
| 金額 | 1日間:9,000円 |
品名 POVCAM メモリーカードポータブルレコーダー/コンパクトカメラヘッドセット
型番 Panasonic AG-HMR10/AG-HCK10G (セット)
特徴
-
AG-HMR10Uの特長・機能
高画質・高効率・高信頼性のAVCHD記録方式。
プロのニーズに応える充実の収録機能で撮影をサポート。
●ハイエンドの高画質を実現する高ビットレートのプロ用PHモード
●作業効率を高める高信頼性&大容量SDHCメモリーカード
●テープレスならではの多彩な収録機能
●信号レベルを見ながら画質を調整できる波形モニター(WFM)表示機能
●目当てのクリップをすぐに確認3.5型LCDモニターへのサムネール表示機能
●さまざまなニーズに対応する便利な再生機能
●現場の記録や観察記録に使える便利な収録機能
軽量・小型ボディの高い機動力と操作性。
多彩なインターフェイスで幅広い用途に対応。
●よく使う機能をワンタッチで実行できるユーザーボタン
●収録をサポートするプロユース対応の機能と仕様
●使いやすさにこだわった高い機動力と操作性
●ライン収録に対応しているHD SDI 入出力
●外部マイクとカメラヘッドからの音声入力が可能
●モニター接続が可能なHDMI端子
●収録および再生映像からのSDダウンコンバート出力が可能
●PC接続が可能なUSB 2.0端子(miniBタイプ)
フルHD高画質での入出力が可能。
さまざまな場面で活躍するポータブルレコーダー。
●既存のカメラレコーダーでテープレス収録が可能。
●SDHC/SDメモリーカードへの保存で、情報カメラ収録にも便利。
●フルHDでの高画質映像出力も簡単。 -
AG-HCK10Gの特長・機能
自由なアングルでの高画質撮影が可能に。
フルHDサンプリング対応3MOSシステム。
●離れた場所からの操作が可能AG-HMR10との連携
●緻密な映像表現が可能な約251万画素(動画有効画素数)プログレッシブ3MOS
●最大120倍の望遠撮影が可能高精細レンズユニット
●歩き撮りやズーム撮りもブレない光学式手振れ補正システム(OIS)
●黒ツブレや白トビを抑えるダイナミック・レンジ・ストレッチャー(DRS)
●きめ細やかな画づくりが可能な高度なプロチューニング機能
●しっとりとしたシネライクガンマなど豊かな階調表現を生む7モードガンマ
●素早いピント合わせをサポートHD対応のフォーカスアシスト機能
●広範囲に設定できるスローシャッター機能/シンクロスキャン機能
さまざまな撮影スタイルに対応。
幅広い分野で活躍できる。
●ライブ中継の収録
高い視点からの撮影も簡単に行えます。さらに本体のAG-HMR10にはHD SDI出力を標準装備。放送用HDデジタルレコーダーやHDスイッチャー、中継用トランスポンダー等との接続に、コンバーターが不要です。
●動植物の観察記録
草木の陰に隠して設置。動植物の生態をアップで観察できます。タイムスタンプ機能により、日時情報を映像に書き込んで記録できるので、学術用途にも使用できます。
●特殊アングルの撮影
通常のカメラでは難しい、高所や狭いスペースの撮影も可能。レコーダー部とカメラ部が別なので、カメラ側に万一の事態が発生しても、撮影データに支障をきたしません。
※防滴仕様にはなっていません。
※密閉状態での使用はできません。
※配線・取り付け/取り外しは、専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。
お得なコメント
(こちらのコーナーは筆者の私感もありますのでご参考まで)
- 小型でHD-SDI入出力可能ですのでビジコンやレコーダーのバックアップ収録に使用出来ます
- バッテリーが小型の物のみの対応の為、Vマウントバッテリーのアダプターを製作しようと画策中です
付属品
- 本体(レコーダー・カメラ)×各1
- 32G SDHCカード×1
- バッテリー×3
- チャージャー×1
- ワイコン×1
- カメラケーブル(3m/20m)×1
- 吸盤付雲台×1
- ACケーブル×1
- DCケーブル×1
- レンズキャップ×1
- レンズフード×1
- 取扱説明書×1
- 取扱CD×1
- ハードケース×1
同梱品一覧表
主な仕様
AG-HMR10
| 総合定格 | : | ・電源... DC7.2V(バッテリー使用時) DC7.3V(ACアダプター使用時) ・消費電力... 11.7W(AG-HCK10G接続時) 6.5W(単体使用時) ・許容動作温度...0~40℃ ・許容動作湿度...10~80%(結露なし) ・質量... 約580g(バッテリーを除く) 約691g(同梱バッテリー(2640mAh)取り付け時) ・外形寸法(幅×高さ×奥行)... 96×52.6×133mm(突起部分を除く) |
|---|---|---|
| ビデオ記録再生部 | : | ・記録規格...AVCHD規格準拠 ・圧縮方式...MPEG-4 AVC/H.264 ・記録メディア... SDメモリーカード:512MB、1GB、2GBまで(FAT12、FAT16形式に対応) SDHCメモリーカード:4GB、6GB、8GB、12GB、16GB、32GBまで(FAT32形式に対応) ※メタデータ読込はSD/SDHCメモリーカードの8MB~32GB使用可能。 ・記録フォーマット(記録モード&解像度)... [59.94Hz設定時] PHモード:1080/60i、1080/30p※1(over60i)、1080/24p※1(Native)、720/60p、720/30p※1 (over60p)、720/24p※1(Native) HAモード:1080/60i、HGモード:1080/60i、HEモード:1080/60i [50Hz設定時] PHモード:1080/50i、1080/25p※1(over50i)、720/50p、720/25p※1(over50p) HAモード:1080/50i、HGモード:1080/50i、HEモード:1080/50i ※1、専用オプションカメラヘッドAG-HCK10G接続時のみ ・転送レート... PHモード:約21Mbps(VBR)、HAモード:約17Mbps(VBR) HGモード:約13Mbps(VBR)、HEモード:約6Mbps(VBR) ・記録時間(目安)...約180分(PHモード1920×1080画素、32GB SDHCメモリーカード1枚使用時) ・SDメモリーカード... 1枚の最大連続記録数:900クリップ(フォーマットしてから記録、SDメモリーカード抜き差ししない条件) 1枚の再生可能クリップ数:1000クリップ(1000クリップまで表示) ・サムネール表示...8画面/1ページ ・編集機能...削除、プロテクト ・フォーマット機能...有り ・連続撮影時間... [単体使用時]約150分※2(同梱バッテリー(2640mAh)使用時) [AG-HCK10G接続時]約70分※2(同梱バッテリー(2640mAh)使用時) ※2、PHモード1080/60i(1080/50i)記録時の目安時間です。 |
| 映像方式 | : | ・ビデオ信号... [59.94Hz設定時]1080/60i、720/60p [50Hz設定時]1080/50i、720/50p |
| 映像入出力 | : | ・SDI端子...HD SDI/SD SDI出力 BNC×1、0.8Vp-p、75Ω ・HDMI端子...HDMI出力×1(HDMI Type A端子) [59.94Hz設定時]1080/60i、720/60p、480/60p [50Hz設定時]1080/50i、720/50p、576/50p、ビエラリンク非対応 ・カメラ接続端子...20pin専用インターフェイス(AG-HCK10Gと接続) |
| オーディオ定格 | : | ・圧縮方式...記録/再生:Dolby Digital/2ch ・サンプリング周波数...48kHz ・量子化...16ビット ・圧縮後のビットレート... PHモード:384kbps HA、HG、HEモード:256kbps |
| オーディオ入出力 | : | ・HDMI端子出力...2ch(リニアPCM)/5.1ch(Dolby Digital) ・カメラ接続端子...20pin専用インターフェイス(AG-HCK10Gと接続) |
| モニター・マイク・スピーカー | : | ・LCDモニター...3.5型液晶モニター(約21万画素) ・外部マイク入力... -70dBV(マイク感度-50dB相当 0dB=1V/Pa 1kHz) ステレオミニジャック3.5mm径 プラグインパワーマイク非対応 ・ヘッドホン...3.5mm径ステレオミニジャック×1、100Ω、-22dBv(32Ω負荷時) ・スピーカー...丸形20mm径 |
| その他端子 | : | ・USB...Type miniBコネクター(USB2.0準拠) ・カメラリモート端子...2.5mm径スーパーミニジャック×1(ZOOM、S/S) |
AG-HCK10G
| 総合定格 | : | ・電源...DC8V~9V(本体:AG-HMR10より供給) ・消費電力...3.5W ・許容動作温度...0~40℃ ・許容動作湿度...10~80%(結露なし) ・質量...約275g ・外形寸法(幅×高さ×奥行)... 53.5×56×123.8mm(突起部分を除く) |
|---|---|---|
| カメラ定格 | : | ・撮像素子...1/4.1型プログレッシブ対応 3MOS ・画素数...有効画素 約251万画素×3(16:9) ・レンズ... 光学手ブレ補正レンズ 焦点距離:f=4.0mm~48mm、F値:F=1.8(WIDE)~2.8(TELE) 35mm換算:40.8mm~490mm(16:9) ・フィルター径...43mm ・ズーム...12倍 電動、デジタル※ 2×、5×、10× ※59.94Hz設定時:1080/60i、720/60pのみ動作 50Hz設定時:1080/50i、720/50pのみ動作 ・色分解光学系...プリズム方式 ・NDフィルター...アイリス連動、自動 ON/OFF ・最短撮影距離...約0.9m ・ゲイン切換...0dB~+34dB(ステップ1dB可変) ・シャッタースピード(プリセット)... [59.94Hz設定時] 60i、60pモード:1/60秒~1/2000秒(7ステップ)、 30pモード:1/30秒~1/2000秒(8ステップ)、 24pモード:1/24秒~1/2000秒(8ステップ) [50Hz設定時] 50i、50pモード:1/50秒~1/2000秒(7ステップ)、 25pモード:1/25秒~1/2000秒(8ステップ) ・シャッタースピード(シンクロスキャン)... [59.94Hz設定時] 60i、60pモード:1/60.0秒~1/250.0秒、 30pモード:1/30.0秒~1/250.0秒、 24pモード:1/24.0秒~1/250.0秒 [50Hz設定時] 50i、50pモード:1/50.0秒~1/250.0秒、 25pモード:1/25.0秒~1/250.0秒 ・スローシャッタースピード... [59.94Hz設定時] 60i、60pモード:1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、 30pモード:1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、 24pモード:1/2秒、1/3秒、1/6秒、1/12秒 [50Hz設定時] 50i、50pモード:1/2秒、1/3秒、1/6秒、1/12秒、1/25秒、 25pモード:1/2秒、1/3秒、1/6秒、1/12秒 ・最低照度...約1lx(GAIN+34dB、1/2スローシャッター時) |
| 映像出力 | : | ・記録フォーマット(記録モード&解像度)... [59.94Hz設定時] PHモード:1080/60i、1080/30p(over60i)、1080/24p(Native)、720/60p、720/30p (over60p)、720/24p(Native) HAモード:1080/60i、HGモード:1080/60i、HEモード:1080/60i [50Hz設定時] PHモード:1080/50i、1080/25p(over50i)、720/50p、720/25p(over50p) HAモード:1080/50i、HGモード:1080/50i、HEモード:1080/50i ※1、本体AG-HMR10での記録 ・レコーダー接続端子...20pin専用インターフェイス(AG-HMR10と接続) |
| オーディオ入力 | : | ・内蔵マイク...ステレオマイクロホン |

